Analisi dell’andamento del Pil e confronto tra i Presidenti
del Consiglio dei ministri.
Qualche allievo mi ha chiesto un giudizio, strettamente
economico, riguardo i vari Governi che si sono succeduti negli ultimi anni.
Un primo indicatore è dato, senza dubbio, dall’andamento del
PIL, o meglio ancora, andamento del nostro
PIL in confronto alla media UE.
Analizziamo i dati:
PIL | ITALIA | UE | Diff. Italia UE | |
Dini/Prodi | 1996 | 1.1% | 1.8% | -0.7% |
Prodi | 1997 | 1.9% | 2.8% | -0.9% |
Prodi/D'Alema | 1998 | 1.4% | 2.9% | -1.5% |
D'Alema | 1999 | 1.5% | 3.0% | -1.5% |
D'Alema/Amato | 2000 | 3.7% | 3.9% | -0.2% |
Amato/Berlusconi | 2001 | 1.9% | 2.1% | -0.2% |
Berlusconi | 2002 | 0.5% | 1.3% | -0.8% |
Berlusconi | 2003 | 0.0% | 1.5% | -1.5% |
Berlusconi | 2004 | 1.7% | 2.5% | -0.8% |
Berlusconi | 2005 | 0.9% | 2.1% | -1.2% |
Berlusconi/Prodi | 2006 | 2.2% | 3.3% | -1.1% |
Prodi | 2007 | 1.7% | 3.2% | -1.5% |
Prodi/Berlusconi | 2008 | -1.2% | 0.3% | -1.5% |
Berlusconi | 2009 | -5.5% | -4.3% | -1.2% |
Berlusconi | 2010 | 1.8% | 2.1% | -0.3% |
Berlusconi/Monti | 2011 | 0.4% | 1.5% | -1.1% |
Monti | 1 sem 2012 | -2.1% | -0.1% | -2.0% |
Media | 0.7% | 1.8% | -1.1% |
Il dato sconsolante è che nessun primo ministro è riuscito a
fare meglio della media UE. Mediamente l’Italia ha perso più dell’un percento
annuo.
Comunque proviamo a
stilare una classifica tra i singoli
crescita PIL | Diff. Italia UE | |
Amato | 2.8% | -0.2% |
Dini | 1.1% | -0.7% |
Berlusconi | 0.3% | -1.0% |
D'Alema | 2.2% | -1.1% |
Prodi | 1.2% | -1.2% |
Monti | -0.9% | -1.6% |
Il migliore, o se preferite, il meno peggio è stato il
Presidente Amato.
Il peggiore in assoluto è il Governo Monti. Sembra un
paradosso, il governo dei tecnici fa
molto peggio dei già scarsi Governi dei politici.
Nessun commento:
Posta un commento